2003年全国大学生电子设计竞赛一等奖获奖名单
摘要:2003年全国大学生电子设计竞赛一等奖获奖名单
2003年全国大学生电子设计竞赛一等奖获奖名单
奖等级 | 序号 | 赛区 | 题目 | 学校 | 获奖队员 | ||
索尼杯 | 0 | 湖北 | B | 华中科技大学 | 王正齐 | 陈华奇 | 邓如岑 |
全 国 一 等 奖 | 1 | 北京 | A | 北京理工大学 | 潘晨聪 | 刘倩如 | 韩 耕 |
2 | 北京 | A | 北京工业大学 | 刘志伟 | 李松悟 | 张伯颉 | |
3 | 重庆 | A | 重庆通信学院 | 邓爱亮 | 叶雯静 | 谢 怡 | |
4 | 河南 | A | 解放军信息工程大学 | 陈国军 | 万明康 | 汤 卉 | |
5 | 湖北 | A | 空军雷达学院 | 龚亚敏 | 孙玉飞 | 王 军 | |
6 | 江苏 | A | 东南大学 | 陈 鹏 | 奚 悦 | 林 叶 | |
7 | 广西 | A | 广西师范大学 | 磨荣祥 | 覃松庆 | 蒙祖瑞 | |
8 | 广西 | A | 广西大学 | 滕欣欣 | 覃瑞锋 | 殷 杰 | |
9 | 四川 | A | 电子科技大学 | 刘小锦 | 郑杰文 | 张晓鸥 | |
10 | 浙江 | A | 浙江工程学院 | 黄天焕 | 朱喜峰 | 周徐良 | |
11 | 福建 | A | 华侨大学 | 黎高鹏 | 陈达腾 | 平小军 | |
12 | 陕西 | A | 西安电子科技大学 | 钱 峰 | 汪海宁 | 苏耀峰 | |
13 | 北京 | B | 北京航空航天大学 | 余 涵 | 张 展 | 张安安 | |
14 | 上海 | B | 上海交通大学 | 宋 佳 | 龚海坪 | 张 嵩 | |
15 | 河北 | B | 河北大学 | 庞 姣 | 陈 超 | 汪金辉 | |
16 | 湖北 | B | 华中科技大学 | 王正齐 | 陈华奇 | 邓如岑 | |
17 | 江苏 | B | 南京邮电学院 | 周哲衡 | 赵振东 | 华道君 | |
18 | 陕西 | B | 西安电子科技大学 | 李棡宇 | 向 展 | 许鹏翔 | |
19 | 陕西 | B | 西安电子科技大学 | 杨明磊 | 袁晓光 | 杨晓伟 | |
20 | 北京 | C | 北京师范大学 | 陈 硕 | 吴 娜 | 余 吉 | |
21 | 北京 | C | 北京理工大学 | 商蓉蓉 | 何 潇 | 杨 熹 | |
22 | 北京 | C | 北京理工大学 | 尹 辉 | 尹建凤 | 袁 勇 | |
23 | 北京 | C | 北京邮电大学 | 赵 蔚 | 孙 智 | 温庆华 | |
24 | 天津 | C | 天津大学 | 姚 远 | 王丽婷 | 郭佳静 | |
25 | 重庆 | C | 重庆大学 | 廖 欣 | 李永波 | 洪善艳 | |
26 | 河北 | C | 河北大学 | 张晓娜 | 吕玉皎 | 冯晓芳 | |
27 | 山东 | C | 石油大学(华东) | 尚海燕 | 曹善甫 | 梁 锴 | |
28 | 湖北 | C | 华中科技大学 | 缪学进 | 刘 云 | 王学虎 | |
29 | 湖北 | C | 武汉大学 | 李小青 | 王 皓 | 梁志强 | |
30 | 湖北 | C | 武汉大学 | 周立青 | 王 琦 | 付 强 | |
31 | 湖北 | C | 武汉大学 | 陈建球 | 宫金武 | 文卓然 | |
32 | 湖北 | C | 华中科技大学 | 余 蜜 | 刘 勇 | 尹佳喜 | |
33 | 湖北 | C | 武汉大学 | 张清恒 | 张青林 | 肖 杨 | |
34 | 湖南 | C | 国防科技大学 | 武 涛 | 冯 超 | 陈一平 | |
35 | 江苏 | C | 东南大学 | 张 立 | 谢宁德 | 陆静学 | |
36 | 广西 | C | 桂林电子工业学院 | 李 信 | 郑树琼 | 王记锋 | |
37 | 广西 | C | 桂林电子工业学院 | 孟 军 | 肖熙文 | 倪 坤 | |
38 | 浙江 | C | 杭州电子工业学院 | 应屹航 | 诸宏亮 | 季海卫 | |
39 | 浙江 | C | 杭州电子工业学院 | 卢佐旻 | 陈森亮 | 安红章 | |
40 | 陕西 | C | 西安电子科技大学 | 何 波 | 刘华敬 | 张 薇 | |
41 | 陕西 | C | 空军工程大学工程学院 | 徐振秋 | 孙 彪 | 彭建亮 | |
42 | 陕西 | C | 西安交通大学 | 雷 鸣 | 张鹏博 | 李香龙 | |
43 | 北京 | D | 北京理工大学 | 徐贵航 | 李旻岳 | 李 健 | |
44 | 北京 | D | 北京邮电大学 | 黄 任 | 张万能 | 杨芳芳 | |
45 | 北京 | D | 北京邮电大学 | 余梦杰 | 颜 波 | 赵 娜 | |
46 | 北京 | D | 北京航空航天大学 | 杜永久 | 高晓曦 | 王亚洲 | |
47 | 北京 | D | 北京邮电大学 | 胡伟俊 | 刘玲霞 | 门丽娜 | |
48 | 北京 | D | 北京航空航天大学 | 胡 哲 | 赵兴圆 | 杨 晖 | |
49 | 上海 | D | 上海交通大学 | 张珏璐 | 周文婷 | 陆 泳 | |
50 | 上海 | D | 上海交通大学 | 王建中 | 邓立群 | 容宝祺 | |
51 | 上海 | D | 上海交通大学 | 苏 磊 | 金 博 | 邹 超 | |
52 | 上海 | D | 上海交通大学 | 王方元 | 杜默林 | 钱雯珺 | |
53 | 天津 | D | 天津职业技术师范学院 | 王森强 | 陈 余 | 徐见炜 | |
54 | 天津 | D | 南开大学 | 林 朗 | 李 楠 | 薛传国 | |
55 | 重庆 | D | 重庆大学 | 舒 勇 | 欧秀员 | 朱 正 | |
56 | 重庆 | D | 重庆大学 | 鲁 莉 | 叶 南 | 陆云才 | |
57 | 河北 | D | 河北工业大学 | 钟宝轩 | 陈建辉 | 张志远 | |
58 | 河南 | D | 解放军信息工程大学 | 薛 源 | 季建峰 | 刘 晨 | |
59 | 湖北 | D | 华中科技大学 | 萧奋洛 | 杨志专 | 王元祥 | |
60 | 湖北 | D | 华中科技大学 | 谢 建 | 任彦浩 | 成小飞 | |
61 | 湖北 | D | 华中科技大学 | 何健标 | 孟 莎 | 柯志武 | |
62 | 湖北 | D | 空军雷达学院 | 杨 光 | 程 炎 | 商永亮 | |
63 | 吉林 | D | 空军第二航空学院 | 周 瑞 | 张旭洲 | 罗万民 | |
64 | 吉林 | D | 吉林大学 | 王 瑶 | 袁海艇 | 解 澎 | |
65 | 吉林 | D | 长春理工大学 | 黄秋琴 | 刘敏波 | 陶文场 | |
66 | 湖南 | D | 国防科技大学 | 曹东波 | 宿绍莹 | 唐小妹 | |
67 | 湖南 | D | 国防科技大学 | 咸德勇 | 喻小虎 | 张 建 | |
68 | 广东 | D | 华南理工大学 | 徐家俊 | 杨杰祥 | 王晓辉 | |
69 | 江苏 | D | 南京航空航天大学 | 曹宇嘉 | 光 亮 | 商 秋 | |
70 | 江苏 | D | 东南大学 | 康 凯 | 陈 亮 | 刘 苏 | |
71 | 广西 | D | 桂林电子工业学院 | 费颖峰 | 赵海章 | 卜 基 | |
72 | 浙江 | D | 浙江大学 | 赵 卓 | 周震宇 | 赵 晨 | |
73 | 福建 | D | 福建师范大学 | 邱作霖 | 陈金科 | 林 潇 | |
74 | 陕西 | D | 西安交通大学 | 张 彬 | 王海亮 | 彭尚坤 | |
75 | 北京 | E | 北京科技大学 | 孙学彬 | 孟凡伟 | 蒋林明 | |
76 | 北京 | E | 北方工业大学 | 江 宇 | 钟德炫 | 张声勇 | |
77 | 上海 | E | 华东师范大学 | 韩晓红 | 金 弢 | 朱 力 | |
78 | 上海 | E | 上海大学 | 陈嘉佳 | 周 俊 | 王天麟 | |
79 | 河北 | E | 河北科技大学 | 李华丰 | 吴广超 | 李 强 | |
80 | 辽宁 | E | 大连理工大学 | 李 策 | 王 硕 | 李亚男 | |
81 | 辽宁 | E | 大连理工大学 | 常玉保 | 杨春晖 | 刘崇杰 | |
82 | 辽宁 | E | 沈阳工业大学 | 王文龙 | 韩景旭 | 胡清强 | |
83 | 湖北 | E | 武汉大学 | 李从飞 | 鲁海亮 | 谢齐家 | |
84 | 江苏 | E | 中国矿业大学 | 张 徵 | 王洪强 | 闾新春 | |
85 | 江苏 | E | 苏州科技学院 | 朱洪洁 | 白 惠 | 李慧云 | |
86 | 江苏 | E | 东南大学 | 许康平 | 王存超 | 刘伟明 | |
87 | 广西 | E | 广西师范大学 | 黄克聪 | 朱重吉 | 蒋钢健 | |
88 | 广西 | E | 桂林电子工业学院 | 唐 亮 | 林泗喜 | 王维新 | |
89 | 广西 | E | 广西工学院 | 吴其琦 | 吴 海 | 李逢志 | |
90 | 广西 | E | 桂林电子工业学院 | 于 菲 | 农 健 | 朱学科 | |
91 | 四川 | E | 西南交通大学 | 李东明 | 叶勇杰 | 黄 波 | |
92 | 四川 | E | 西南交通大学 | 范 涛 | 沈 强 | 康 立 | |
93 | 四川 | E | 西南交通大学 | 陈培俊 | 钟 爽 | 曹慧娟 | |
94 | 福建 | E | 福州大学 | 汤思南 | 朱文龙 | 段 强 | |
95 | 陕西 | E | 西北工业大学 | 宋仁杰 | 成转鹏 | 姚成法 | |
96 | 甘肃 | E | 兰州交通大学 | 陈永复 | 陈 浩 | 韩 频 | |
97 | 北京 | F | 北京航空航天大学 | 蒋宇乐 | 张 涵 | 朱永欣 | |
98 | 上海 | F | 上海大学 | 刘燕华 | 姚 炜 | 苏皆磊 | |
99 | 上海 | F | 上海交通大学 | 赵 兆 | 章鹤麟 | 俞怡炜 | |
100 | 天津 | F | 天津职业技术师范学院 | 梁 斌 | 程昌南 | 汤利东 | |
101 | 天津 | F | 天津机电职业技术学院 | 朱 华 | 张 默 | 王卉卉 | |
102 | 天津 | F | 南开大学 | 李伟辰 | 冯复汉 | 尹文基 | |
103 | 河南 | F | 中原工学院 | 郭伟华 | 张 茗 | 黄团团 | |
104 | 河南 | F | 中原工学院 | 杨德仕 | 马中庆 | 梅剑芳 | |
105 | 辽宁 | F | 东北大学 | 王振兴 | 王 鑫 | 梁 光 | |
106 | 湖北 | F | 华中科技大学 | 何 博 | 汪 洋 | 臧 博 | |
107 | 湖北 | F | 空军雷达学院 | 金红彬 | 程 鹏 | 田 闹 | |
108 | 湖北 | F | 武汉理工大学 | 许重府 | 唐 浩 | 刘 婕 | |
109 | 湖北 | F | 咸宁学院 | 翁志福 | 彭 江 | 陈 峰 | |
110 | 湖南 | F | 国防科技大学 | 蒋元军 | 吕喜在 | 范世珣 | |
111 | 黑龙江 | F | 哈尔滨工业大学 | 王 征 | 韩 颖 | 卢贤资 | |
112 | 江苏 | F | 南通职业大学 | 李晓军 | 王 兵 | 舒 云 | |
113 | 四川 | F | 西华大学 | 王峰贤 | 谭 宇 | 文建军 | |
114 | 浙江 | F | 浙江大学 | 王 博 | 薛 弼 | 戎袁杰 | |
115 | 浙江 | F | 浙江海洋学院 | 周广宇 | 潘文勇 | 赵晓丹 | |
116 | 安徽 | F | 解放军电子工程学院 | 赵 佳 | 张 硕 | 黄显安 | |
117 | 福建 | F | 福州大学 | 黄继波 | 吴一峰 | 黄小玉 | |
118 | 陕西 | F | 西北工业大学 | 李 婧 | 李志平 | 段晓娟 | |
119 | 甘肃 | F | 兰州交通大学 | 钟自力 | 董 刚 | 李展雄 |
说明:上述获奖名单的顺序不代表排名。
A题:电压控制LC振荡器
B题:宽带放大器
C题:低频数字式相位测量仪
D题:简易逻辑分析仪
E题:简易智能电动车
F题:液体点滴速度监控装置