TI 杯2019全国大学生电子设计竞赛河南赛区 TI 处理器板卡补充寄送通知
学校名称 | 寄送板卡数量 | 指定接口人 |
安阳工学院 | 14 | 高素玲 |
河南大学 | 17 | 王清林 |
河南工程学院 | 12 | 瓮嘉民 |
河南工学院 | 72 | 尚德峰 |
河南科技大学 | 61 | 王勇 |
河南科技学院 | 22 | 李学勇 |
河南科技学院新科学院 | 15 | 王红军 |
河南理工大学 | 34 | 张玉均 |
河南农业大学 | 8 | 王秀山 |
河南水利与环境职业学院 | 12 | 李阁 |
河南职业技术学院 | 7 | 季小榜 |
华北水利水电大学 | 17 | 朱安福 |
黄河交通学院 | 12 | 杨少沛 |
黄河科技学院 | 22 | 肜瑶 |
焦作师范高等专科学校 | 2 | 张应华 |
开封大学 | 26 | 邓娜 |
洛阳理工学院 | 31 | 董红政 |
南阳师范学院 | 7 | 鲁道邦 |
平顶山学院 | 5 | 王瑞尧 |
商丘工学院 | 26 | 曹威 |
商丘师范学院 | 20 | 孙春志 |
商丘学院 | 8 | 李文志 |
商丘职业技术学院 | 6 | 李海涛 |
新乡学院 | 5 | 申小萌 |
信阳农林学院 | 6 | 王同军 |
许昌职业技术学院 | 7 | 杨一平 |
郑州大学 | 61 | 鲁放 |
郑州电力职业技术学院 | 2 | 刘建萍 |
郑州工程技术学院(信息工程学院) | 34 | 郭晨鲜 |
郑州工商学院 | 4 | 祝朝坤 |
郑州工业应用技术学院 | 9 | 陈攀攀 |
郑州科技学院 | 22 | 赵明举 |
郑州商学院 | 2 | 张雅博 |
郑州轻工业大学 | 39 | 孙冬 |
郑州西亚斯学院 | 7 | 周伟 |
周口师范学院 | 46 | 周虎成 |
周口职业技术学院 | 2 | 劳胜领 |
郑州信息科技职业学院 | 2 | 蔡自杰 |
焦作大学 | 6 | 司国斌 |
黄河水利职业技术学院 | 7 | 高玲 |
安阳师范学院 | 12 | 邹玉玮 |
河南经贸职业学院 | 6 | 郝江涛 |
南阳理工学院 | 19 | 程福源 |
河南工业大学(信息科学与工程学院) | 22 | 梁艳 |
*排名不分先后
板卡寄送说明
由于本次板卡申请数量有限,为保证公平公正,每个学校最终寄送的板卡数量和学生在线申请的数量进行综合考量,单种板卡申请数量也将根据实际参赛队伍数进行调整。
快递查询说明
本次快递统一由顺丰寄送,运费已经支付(包邮)。各高校指定接口人可通过顺丰APP,用申报时提供的手机号注册顺丰账号,即可自动收到快递推送信息。